Adana nüfusu ne kadar oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre Türkiye'nin nüfusu belli oldu. Ülkenin en büyük şehirlerinden olan Adana nüfusunda artış gözlemse de bu artış Türkiye ortalamasının altında kaldı.
Adana nüfusu 2019 yılı sonunda 2.237.940 olmuştur.
Adana nüfusu bir önceki yıla göre 17.815 artmıştır.
Adana nüfusunun %49.91 i erkek %50.09'u kadındır.
YILLARA GÖRE ADANA NÜFUSU
YIL ADANA NÜFUSU ERKEK NÜFUSU KADIN NÜFUS
2019 2.237.940 1.117.032 1.120.908
2018 2.220.125 1.106.811 1.113.314
2017 2.216.475 1.108.939 1.107.536
2016 2.201.670 1.101.340 1.100.330
2015 2.183.167 1.091.159 1.092.008
2014 2.165.595 1.082.497 1.083.098
2013 2.149.260 1.074.778 1.074.482
2012 2.125.635 1.061.264 1.064.371
2011 2.108.805 1.052.873 1.055.932
2010 2.085.225 1.038.575 1.046.650
Ülkemizde doğal güzelliklere sahip sıcağı ve kebabıyla bilinen ildir. Birçok güzelliğiyle bilinen Adana çevre illerden de yoğun şekilde göç almaktadır. Ülkemizde güneyde olan Antalya'dan sonra en çok göç alan ildir. Ülkemizin en çok nüfusa sahip olan şehirlerinden biri olan Adana 2020 Yılında 2 Milyon 237 Bin 940 kişiye ulaşmıştır. Geçen yıla göre artış göstermiştir.
Adana, Toros dağlarının güneyinde bulunan Mersin, Osmaniye, Hatay illerini içine alan Çukurova'nın merkezinde, Seyhan nehri üzerinde yer alır.
Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde yer alır. Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam ve Karaisalı olmak üzere kent merkezi 5 ilçeden oluşmaktadır. Toplam 15 ilçeden oluşmaktadır. Adana Türkiye'nin en büyük 6. ilidir. Ancak 7. sırada bulunan Konya ili Adana nüfusu arasında sadece 5 bin kişi fark kaldı. Adana'nın büyüme hızı biraz daha düşerse 4. sıradan beri düşüşünü sürdüren Adana bir kaç yıl ikinci 7. lige gerileyecek.
Türkiye'nin nüfusu geçen yıla göre 1 Milyon 151 Bin 115 Kişi artarak 83 Milyon 154 bin 997 Kişiye ulaştı.
İllere Göre Türkiye Nüfusu
Yıl | İl | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2019 | İstanbul | 15.519.267 | 7.790.256 | 7.729.011 | % 18,66 |
2019 | Ankara | 5.639.076 | 2.793.850 | 2.845.226 | % 6,78 |
2019 | İzmir | 4.367.251 | 2.174.319 | 2.192.932 | % 5,25 |
2019 | Bursa | 3.056.120 | 1.530.956 | 1.525.164 | % 3,68 |
2019 | Antalya | 2.511.700 | 1.265.171 | 1.246.529 | % 3,02 |
2019 | Adana | 2.237.940 | 1.117.032 | 1.120.908 | % 2,69 |
2019 | Konya | 2.232.374 | 1.108.968 | 1.123.406 | % 2,68 |
2019 | Şanlıurfa | 2.073.614 | 1.045.964 | 1.027.650 | % 2,49 |
2019 | Gaziantep | 2.069.364 | 1.044.799 | 1.024.565 | % 2,49 |
2019 | Kocaeli | 1.953.035 | 988.098 | 964.937 | % 2,35 |
2019 | Mersin | 1.840.425 | 919.594 | 920.831 | % 2,21 |
2019 | Diyarbakır | 1.756.353 | 886.190 | 870.163 | % 2,11 |
2019 | Hatay | 1.628.894 | 817.998 | 810.896 | % 1,96 |
2019 | Manisa | 1.440.611 | 725.238 | 715.373 | % 1,73 |
2019 | Kayseri | 1.407.409 | 705.545 | 701.864 | % 1,69 |
2019 | Samsun | 1.348.542 | 669.055 | 679.487 | % 1,62 |
2019 | Balıkesir | 1.228.620 | 613.474 | 615.146 | % 1,48 |
2019 | Kahramanmaraş | 1.154.102 | 586.616 | 567.486 | % 1,39 |
2019 | Van | 1.136.757 | 578.044 | 558.713 | % 1,37 |
2019 | Aydın | 1.110.972 | 552.626 | 558.346 | % 1,34 |
2019 | Tekirdağ | 1.055.412 | 542.646 | 512.766 | % 1,27 |
2019 | Denizli | 1.037.208 | 517.716 | 519.492 | % 1,25 |
2019 | Sakarya | 1.029.650 | 516.000 | 513.650 | % 1,24 |
2019 | Muğla | 983.142 | 500.602 | 482.540 | % 1,18 |
2019 | Eskişehir | 887.475 | 443.635 | 443.840 | % 1,07 |
2019 | Mardin | 838.778 | 420.923 | 417.855 | % 1,01 |
2019 | Trabzon | 808.974 | 400.723 | 408.251 | % 0,97 |
2019 | Malatya | 800.165 | 398.249 | 401.916 | % 0,96 |
2019 | Erzurum | 762.062 | 379.893 | 382.169 | % 0,92 |
2019 | Ordu | 754.198 | 376.933 | 377.265 | % 0,91 |
2019 | Afyonkarahisar | 729.483 | 362.447 | 367.036 | % 0,88 |
2019 | Sivas | 638.956 | 319.624 | 319.332 | % 0,77 |
2019 | Adıyaman | 626.465 | 316.112 | 310.353 | % 0,75 |
2019 | Tokat | 612.747 | 304.938 | 307.809 | % 0,74 |
2019 | Batman | 608.659 | 306.261 | 302.398 | % 0,73 |
2019 | Zonguldak | 596.053 | 295.832 | 300.221 | % 0,72 |
2019 | Elazığ | 591.098 | 293.415 | 297.683 | % 0,71 |
2019 | Kütahya | 579.257 | 285.020 | 294.237 | % 0,70 |
2019 | Çanakkale | 542.157 | 272.097 | 270.060 | % 0,65 |
2019 | Osmaniye | 538.759 | 272.242 | 266.517 | % 0,65 |
2019 | Ağrı | 536.199 | 277.887 | 258.312 | % 0,64 |
2019 | Çorum | 530.864 | 263.354 | 267.510 | % 0,64 |
2019 | Şırnak | 529.615 | 277.728 | 251.887 | % 0,64 |
2019 | Giresun | 448.400 | 223.422 | 224.978 | % 0,54 |
2019 | Isparta | 444.914 | 221.316 | 223.598 | % 0,54 |
2019 | Yozgat | 421.200 | 210.127 | 211.073 | % 0,51 |
2019 | Aksaray | 416.367 | 207.390 | 208.977 | % 0,50 |
2019 | Edirne | 413.903 | 210.304 | 203.599 | % 0,50 |
2019 | Muş | 408.809 | 208.534 | 200.275 | % 0,49 |
2019 | Düzce | 392.166 | 196.494 | 195.672 | % 0,47 |
2019 | Kastamonu | 379.405 | 189.247 | 190.158 | % 0,46 |
2019 | Uşak | 370.509 | 184.529 | 185.980 | % 0,45 |
2019 | Niğde | 362.861 | 182.177 | 180.684 | % 0,44 |
2019 | Kırklareli | 361.836 | 185.070 | 176.766 | % 0,44 |
2019 | Bitlis | 348.115 | 179.823 | 168.292 | % 0,42 |
2019 | Rize | 343.212 | 171.571 | 171.641 | % 0,41 |
2019 | Amasya | 337.800 | 170.407 | 167.393 | % 0,41 |
2019 | Siirt | 330.280 | 169.211 | 161.069 | % 0,40 |
2019 | Bolu | 316.126 | 156.777 | 159.349 | % 0,38 |
2019 | Nevşehir | 303.010 | 150.047 | 152.963 | % 0,36 |
2019 | Kars | 285.410 | 146.668 | 138.742 | % 0,34 |
2019 | Kırıkkale | 283.017 | 141.865 | 141.152 | % 0,34 |
2019 | Hakkari | 280.991 | 151.143 | 129.848 | % 0,34 |
2019 | Bingöl | 279.812 | 141.818 | 137.994 | % 0,34 |
2019 | Yalova | 270.976 | 135.909 | 135.067 | % 0,33 |
2019 | Burdur | 270.796 | 136.377 | 134.419 | % 0,33 |
2019 | Karaman | 253.279 | 126.648 | 126.631 | % 0,30 |
2019 | Karabük | 248.458 | 124.291 | 124.167 | % 0,30 |
2019 | Kırşehir | 242.938 | 120.557 | 122.381 | % 0,29 |
2019 | Erzincan | 234.747 | 119.906 | 114.841 | % 0,28 |
2019 | Bilecik | 219.427 | 112.027 | 107.400 | % 0,26 |
2019 | Sinop | 218.243 | 108.927 | 109.316 | % 0,26 |
2019 | Iğdır | 199.442 | 102.417 | 97.025 | % 0,24 |
2019 | Bartın | 198.249 | 97.908 | 100.341 | % 0,24 |
2019 | Çankırı | 195.789 | 98.683 | 97.106 | % 0,24 |
2019 | Artvin | 170.875 | 85.975 | 84.900 | % 0,21 |
2019 | Gümüşhane | 164.521 | 83.196 | 81.325 | % 0,20 |
2019 | Kilis | 142.490 | 72.520 | 69.970 | % 0,17 |
2019 | Ardahan | 97.319 | 50.697 | 46.622 | % 0,12 |
2019 | Bayburt | 84.843 | 43.006 | 41.837 | % 0,10 |
2019 | Tunceli | 84.660 | 46.082 | 38.578 | % 0,10 |
5haber.com’da bulunan Adana Haberleri için TIKLAYINIZ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.