Cep Telefonlarına Yeni ÖTV Zammı
Şuan ülkemizde yürürlükte olan cep telefonlarına %25 Özel Tüketim Vergisi’nin geçtiğimiz günlerde Meclise gelen bir yasa ile değişmesi bekleniyor. Meclise gelen yeni yasaya göre cep telefonlarında uygulanan %25 ÖTV’yi %50’ye çıkacak. Özellikler dolar kurundan dolayı ülkemizde 15.000TL’yi bulan fiyatların üzerine bir de vergi zammı gelebilir. Eğer yasa kabul edilirse iPhone modellerinde yeni fiyatlandırmalar aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Cep telefonlarındaki örnek vergi yükü - Maliyet tablosu şu şekilde:
Maliyet Bedeli (TL) | 1000 |
TRT Bandrolü (%10) | 100 |
ÖTV (%25) | 275 |
KDV (%18) | 247.5 |
Toplam Vergi | 622.5 |
İkinci el cep telefonu piyasası dolar kurunda fiyatların tavan yapmasından sonra büyük bir çıkış yapmıştı. Yeni gelebilme ihtimali olan ÖTV zammı sonrası ikinci el cep telefonu piyasasının biraz daha hızlanması bekleniyor. Yurt dışından telefon getirme durumu her ne kadar 500 TL işletme bedeli eklense dahi hala ülkemizden daha uygun fiyata telefonlara sahip olunabiliyor.
Yüzde 25 ve yüzde 50 ÖTV'li iPhone fiyatları
Model | Satış Fiyatı (TL) | Tüm Vergiler (TL,%25 ÖTV) | Vergisiz Fiyat (TL) | Tüm Vergiler (TL,%50 ÖTV) | Vergi Artışı (TL) | Yüzde 50 ÖTV'li Fiyat (TL) |
iPhone XS (64 GB) | 9899 | 2926 | 6973 | 4451 | 1525 | 11424 |
iPhone XS (246 GB) | 11199 | 3202 | 7997 | 4872 | 1670 | 12869 |
iPhone XS (512 GB) | 13099 | 3722 | 9377 | 5663 | 1941 | 15040 |
iPhone XS Max (64 GB) | 10799 | 3185 | 7614 | 4843 | 1658 | 12457 |
iPhone XS Max (256 GB) | 12099 | 3462 | 8637 | 5265 | 1803 | 13902 |
iPhone XS Max (512 GB) | 13999 | 3982 | 10017 | 6056 | 2074 | 16073 |
iPhone XR (64 GB) | 7399 | 2174 | 5225 | 3309 | 1135 | 8534 |
iPhone XR (128 GB) | 7799 | 2260 | 5539 | 3438 | 1178 | 8977 |
iPhone XR (256 GB) | 8699 | 2451 | 6248 | 3729 | 1278 | 9977 |
iPhone 8 (64 GB) | 5799 | 1699 | 4100 | 2585 | 886 | 6685 |
iPhone 8 (256 GB) | 7099 | 1974 | 5125 | 3003 | 1029 | 8128 |
iPhone 8 Plus (64 GB) | 6699 | 1941 | 4758 | 2953 | 1012 | 7711 |
iPhone 8 Plus (256 GB) | 7999 | 2215 | 5784 | 3370 | 1155 | 9154 |
Cep telefonlarına ÖTV zammı gelirse bundan birinci vatandaş ikinci ise Türkiye pazarında yer alan üreticiler olacak. Öyle ki yasa kabul görülürse üreticinin yaptığı kar kadar devlet vergiden aynı şekilde kazanmış olacak.
Cep telefonu ülkemizde taksitli satış olmamasına, bir çok
vergi koyulup sürekli arttırılmasına karşın hala satışlarda üst kısımlarda
kendini bulmaktadır. Şayet bu gelebilecek olan ÖTV artışının özellikle bu
dönemde piyasayı etkileyeceği net olarak görülmekte.
Yeni fiyatlandırma ve gelişmelerden haberdar olmak için 5haber.com sitemizi takipte kalınız.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.