FLAŞ HABER! ARDA TURAN TRANSFERİNDE FLAŞ GELİŞME
Adı Başakşehir ile anılan Barselonalı milli futbolcu Arda Turan'ın transferinde ŞOK gelişme. Coultinho'nun 7 numaralı formayı almasıyla medyada yer alan ve songünlerde forma şansı azalan Arda Turan'ın Başakşehir transferindeki dedikodular çoğalmış ve tabiri caizse gına getirmişti.
1,5 Yıllık anlaşma ve opsiyonlu satınalma başlıkları ile ulusal medyamızda yayılan haberler şok haberimizle sonlanıyor.
Barselona Arda Turan ile sözleşmesini 2022 yılına kadar uzatıyor.
Başakşehir Arda Turan transferini bitirmek için ispanyaya gitmişti. Tranferin sonlanıp sonlanmadığına ilişkin net bir bilgi alınamamasına karşın ulusal medyada haberler yayılmış ve transferin sonlandığına dair haberler yapılmıştı. Barselona ekibi ise bu dedikodulara nispet yaparcasına Arda Turan'ın sözleşmesini 2022 yılına kadar uzatıyor.
Kulüp takımı istatistikleri
- 13 Mart 2017 itibarıyla
Kulüp | Sezon | Lig | Kupa1 | Lig Kupası | Avrupa | Diğer2 | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
Galatasaray | 2004-05 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 0 | ||
2005-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |||
2006-07 | 26 | 5 | 3 | 1 | – | 7 | 2 | 0 | 0 | 36 | 8 | ||
2007-08 | 30 | 7 | 7 | 0 | – | 7 | 1 | – | 44 | 8 | |||
2008-09 | 29 | 7 | 6 | 2 | – | 10 | 2 | – | 45 | 11 | |||
2009-10 | 29 | 7 | 6 | 4 | – | 8 | 0 | – | 43 | 11 | |||
2010-11 | 12 | 2 | 3 | 1 | – | 4 | 3 | – | 19 | 6 | |||
Toplam | 127 | 28 | 26 | 8 | – | 36 | 8 | 0 | 0 | 189 | 44 | ||
Manisaspor (kiralık) | 2005-06 | 15 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 15 | 2 | |||
Toplam | 15 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 15 | 2 | ||||
Atlético Madrid | |||||||||||||
2011-12 | 33 | 3 | 0 | 0 | – | 12 | 2 | – | 45 | 5 | |||
2012-13 | 32 | 5 | 7 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 | 5 | ||
2013-14 | 30 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | – | 46 | 9 | ||
2014-15 | 32 | 2 | 4 | 0 | – | 10 | 1 | 0 | 0 | 46 | 3 | ||
Toplam | 127 | 13 | 16 | 2 | 2 | 0 | 32 | 7 | 1 | 0 | 178 | 22 | |
FC Barcelona | 2015-16 | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 |
2016-17 | 17 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 29 | 13 | |
2017-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Toplam | 35 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 54 | 15 | |
Kariyer toplamı | 300 | 48 | 51 | 14 | 2 | 0 | 76 | 19 | 3 | 2 | 436 | 83 | |
1. "Kupa" şu müsabakaları içerir; Türkiye Kupası ve Copa del Rey. 2. "Diğer" şu müsabakaları içerir; UEFA Süper Kupası, Kıtalararası Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve Supercopa de España. |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.