Referandum Sonucu ile Anket ŞirketleriTahminlerinin Karşılıştırılması (Hangi Şirketler Sonucu Bildi?)
Referandumun resmi olmayan sonuçları açıklandı.
Resmi olmayan sonuçlara göre anayasa değişikliği yüzde 51.3 EVET oyu ile kabul edildi. Hayır oyları ise yüzde 48.7 seviyesinde kaldı. Bu sonuçlar sonrasında binlerce vatandaş, 16 Nisan öncesinde anketlerini yayınlayan ve referandum tahminini yayınlayan anket şirketlerini araştırmaya başladı. Peki hangi naket şirketleri referandum sonucunu doğru tahmin etti? Hangi anket şirketlerei, referandum sonucuna en yakın tahmini yaptı. İşte 16 Nisan anayasa değişikliği referandumu öncesi yayınlanan anketlerde evet hayır oranları ve yaptığı anketlerde referandum sonucunu doğru tahmin eden veya en yakın sonucu veren anket şirketleri.
Anket Şirketi | Evet | Hayır | |
Sonar | 48,98% | 52,76% | 27.03.2017 |
ORC | 59,40% | 40,60% | 15.04.2017 |
İngiliz Şirket Qriously | 61% | 38,60% | 3.04.2017 |
GENAR | 54% | 46% | 5.04.2017 |
Gezici | 48% | 52% | 8.04.2017 |
Net Araştırma Şirketi | 49,20% | 50,80% | 5.04.2017 |
ANAR | 52% | 48% | 11.04.2017 |
İVEM Araştırma Şirketi | 58,20% | 41,80% | 12.04.2017 |
Konsensus | 51,20% | 48,80% | 12.04.2017 |
Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi(AKAM) | 46,25% | 53,75% | 10.04.2017 |
MAK | 54,60% | 41,40% | 10.04.2017 |
KONDA | 51,50% | 48,50% | 13.04.2017 |
Adil Gür | 60,80% | 39,20% | 14.04.2017 |
Andy-Ar | 53,70% | 46,30% | 14.04.2017 |
Genar | 54,30% | 45,70% | 15.04.2017 |
Bu sonuçlara göre Konsensus ve KONDA anket şirketleri, referandum sonucunu en yakın tahmin eden anket şirketleri oldu.
Referandumdan EVET çıktı. Peki şimdi ne olacak? Anayasa maddeleri nasıl yürürlüğe girecek. Bundan sonraski süreç nasıl işleyecek? Cevaplar ve ayrıntılar için tıklayın
5haber.com | Ankara
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.