Türkiye'nin 2023 Nüfusu Açıklandı: İl İl Yeni Veriler
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ait nüfus verilerini kamuoyuyla paylaştı. Yeni verilere göre, Türkiye’nin nüfusu, bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artış gösterdi. Türkiye'nin toplam nüfusu, 85 milyon 372 bin 372 olarak belirlendi. Peki, bu veriler ışığında Türkiye’nin en kalabalık ve en az nüfusa sahip şehirleri hangileri? İşte detaylar...
Türkiye'nin En Kalabalık İlleri
İstanbul'un Nüfusu Ne Kadar?
İstanbul, 15 milyon 655 bin 924 kişi ile Türkiye'nin en kalabalık ili olarak öne çıkıyor. Marmara Bölgesi'nde yer alan bu metropol şehir, ülkenin demografik yapısının merkezinde bulunuyor.
Ankara ve İzmir Sıralamada Nerede?
Ankara, 5 milyon 803 bin 482 kişilik nüfusu ile ikinci sırada yer alırken, İzmir 4 milyon 479 bin 525 kişilik nüfusu ile üçüncü sırada bulunuyor. İç Anadolu Bölgesi’nin başkenti olan Ankara, hızla büyüyen bir nüfusa sahipken, Ege Bölgesi'nin büyük şehri İzmir de önemli bir yerleşim alanı olarak dikkat çekiyor.
Diğer Kalabalık İller
Konya ve Antalya'nın Nüfus Durumu
Konya, 2 milyon 320 bin 241 kişilik nüfusu ile altıncı sırada yer alıyor. İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan bu şehir, tarım ve sanayi ile önemli bir ekonomik merkez. Antalya ise 2 milyon 696 bin 249 kişilik nüfusu ile Akdeniz Bölgesi'nde dikkat çeken büyükşehirlerden biri.
Adana ve Şanlıurfa'nın Nüfus Verileri
Adana, 2 milyon 270 bin 298 kişilik nüfusu ile yedinci sırada yer alırken, Şanlıurfa 2 milyon 213 bin 964 kişi ile sekizinci sırada bulunuyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde önemli birer yerleşim alanı olan bu şehirler, bölgesel demografik yapıyı etkiliyor.
Türkiye'nin En Az Nüfusa Sahip İlleri
Tunceli ve Bayburt’un Nüfus Rakamları
Tunceli, 89 bin 317 kişilik nüfusu ile en az nüfusa sahip iller arasında bulunuyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bu şehir, düşük nüfus yoğunluğu ile dikkat çekiyor. Ayrıca, Bayburt, 86 bin 047 kişilik nüfusu ile en düşük nüfuslu şehirlerden biri olarak kaydedildi.
Ardahan'ın Nüfus Durumu
Ardahan, 92 bin 819 kişilik nüfusu ile en az nüfusa sahip şehirler arasında yer alıyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan bu şehir, daha az yoğunluğa sahip bir yerleşim yeri olarak öne çıkıyor.
İl İl Türkiye'nin Nüfusu
İl | Bölge | Nüfus | Yıl |
---|---|---|---|
İstanbul | Marmara | 15.655.924 | 2023 |
Ankara | İç Anadolu | 5.803.482 | 2023 |
İzmir | Ege | 4.479.525 | 2023 |
Bursa | Marmara | 3.214.571 | 2023 |
Antalya | Akdeniz | 2.696.249 | 2023 |
Konya | İç Anadolu | 2.320.241 | 2023 |
Adana | Akdeniz | 2.270.298 | 2023 |
Şanlıurfa | G. Anadolu | 2.213.964 | 2023 |
Gaziantep | G. Anadolu | 2.164.134 | 2023 |
Kocaeli | Marmara | 2.102.907 | 2023 |
Mersin | Akdeniz | 1.938.389 | 2023 |
Diyarbakır | G. Anadolu | 1.818.133 | 2023 |
Hatay | Akdeniz | 1.544.640 | 2023 |
Manisa | Ege | 1.475.716 | 2023 |
Kayseri | İç Anadolu | 1.445.683 | 2023 |
Samsun | Karadeniz | 1.377.546 | 2023 |
Balıkesir | Marmara | 1.273.519 | 2023 |
Tekirdağ | Marmara | 1.167.059 | 2023 |
Aydın | Ege | 1.161.702 | 2023 |
Van | Doğu Anadolu | 1.127.612 | 2023 |
K. Maraş | Akdeniz | 1.116.618 | 2023 |
Sakarya | Marmara | 1.098.115 | 2023 |
Muğla | Ege | 1.066.736 | 2023 |
Denizli | Ege | 1.059.082 | 2023 |
Eskişehir | İç Anadolu | 915.418 | 2023 |
Mardin | G. Anadolu | 888.874 | 2023 |
Trabzon | Karadeniz | 824.352 | 2023 |
Ordu | Karadeniz | 775.800 | 2023 |
Afyonkarahisar | Ege | 751.344 | 2023 |
Erzurum | Doğu Anadolu | 749.993 | 2023 |
Malatya | Doğu Anadolu | 742.725 | 2023 |
Sivas | İç Anadolu | 650.401 | 2023 |
Batman | G. Anadolu | 647.205 | 2023 |
Tokat | Karadeniz | 606.934 | 2023 |
Adıyaman | G. Anadolu | 604.978 | 2023 |
Elazığ | Doğu Anadolu | 604.411 | 2023 |
Zonguldak | Karadeniz | 591.492 | 2023 |
Kütahya | Ege | 575.674 | 2023 |
Şırnak | G. Anadolu | 570.745 | 2023 |
Çanakkale | Marmara | 570.499 | 2023 |
Osmaniye | Akdeniz | 557.666 | 2023 |
Çorum | Karadeniz | 528.351 | 2023 |
Ağrı | Doğu Anadolu | 511.238 | 2023 |
Giresun | Karadeniz | 461.712 | 2023 |
Isparta | Akdeniz | 449.777 | 2023 |
Aksaray | İç Anadolu | 438.504 | 2023 |
Yozgat | İç Anadolu | 420.699 | 2023 |
Edirne | Marmara | 419.913 | 2023 |
Düzce | Karadeniz | 409.865 | 2023 |
Muş | Doğu Anadolu | 399.879 | 2023 |
Kastamonu | Karadeniz | 388.990 | 2023 |
Kırklareli | Marmara | 377.156 | 2023 |
Niğde | İç Anadolu | 377.080 | 2023 |
Uşak | Ege | 377.001 | 2023 |
Bitlis | Doğu Anadolu | 359.747 | 2023 |
Rize | Karadeniz | 350.506 | 2023 |
Siirt | G. Anadolu | 347.412 | 2023 |
Amasya | Karadeniz | 339.529 | 2023 |
Bolu | Karadeniz | 324.789 | 2023 |
Nevşehir | İç Anadolu | 315.994 | 2023 |
Yalova | Marmara | 304.780 | 2023 |
Hakkâri | Doğu Anadolu | 287.625 | 2023 |
Kırıkkale | İç Anadolu | 285.744 | 2023 |
Bingöl | Doğu Anadolu | 285.655 | 2023 |
Kars | Doğu Anadolu | 278.335 | 2023 |
Burdur | Akdeniz | 277.452 | 2023 |
Karaman | İç Anadolu | 263.960 | 2023 |
Karabük | Karadeniz | 255.242 | 2023 |
Kırşehir | İç Anadolu | 247.179 | 2023 |
Erzincan | Doğu Anadolu | 243.399 | 2023 |
Sinop | Karadeniz | 229.716 | 2023 |
Bilecik | Marmara | 228.058 | 2023 |
Iğdır | Doğu Anadolu | 209.738 | 2023 |
Bartın | Karadeniz | 207.238 | 2023 |
Çankırı | İç Anadolu | 205.501 | 2023 |
Artvin | Karadeniz | 172.356 | 2023 |
Kilis | G. Anadolu | 155.179 | 2023 |
Gümüşhane | Karadeniz | 148.539 | 2023 |
Ardahan | Doğu Anadolu | 92.819 | 2023 |
Tunceli | Doğu Anadolu | 89.317 | 2023 |
Bayburt | Karadeniz | 86.047 | 2023 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.